| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK Sayıları | |
| İŞ YILI | ORTAK Sayısı |
| 2009 - 2010 | 1.138 |
| 2010 - 2011 | 1.094 |
| 2011 - 2012 | 1.051 |
| 2012-- 2013 | 978 |
| 2013 - 2014 | 980 |
| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
| 2009 - 2010 | 10.203.418 |
| 2010 - 2011 | 9.380.924 |
| 2011 - 2012 | 6.326.305 |
| 2012 - 2013 | 5.293.540 |
| 2013 - 2014 | 8.872.077 |
| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT hububat MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | Hububat MÜBAYASI |
| 2009 - 2010 | 3.414.947 |
| 2010 - 2011 | 3.435.786 |
| 2011 - 2012 | 4.106.745 |
| 2012 - 2013 | 3.275.194 |
| 2013 - 2014 | 2.289.270 |
| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-margarin Satışları | |
| İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-margarin Satışları |
| 2009 - 2010 | 107.365 kilogram |
| 2010 - 2011 | 95.679 kilogram |
| 2011 - 2012 | 98.395 kilogram |
| 2012 - 2013 | 86.082 kilogram |
| 2013 - 2014 | 87.948 kilogram |
| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-küspe Satışları | |
| İŞ YILI | YEM-küspe Satışları |
| 2009 - 2010 | 3.386.090 |
| 2010 - 2011 | 3.367.740 |
| 2011 - 2012 | 3.210.180 |
| 2012 - 2013 | 3.234.470 |
| 2013 - 2014 | 3.211.440 |
| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ Satışları | |
| İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ Satışları |
| 2009 - 2010 | 4.310 kilogram |
| 2010 - 2011 | 3.905 kilogram |
| 2011 - 2012 | 5.215 kilogram |
| 2012 - 2013 | 5.177 kilogram |
| 2013 - 2014 | 1.325 kilogram |
| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM Satışları | |
| İŞ YILI | TOHUM Satışları |
| 2009 - 2010 | 18.050 kilogram |
| 2010 - 2011 | 19.870 kilogram |
| 2011 - 2012 | 16.010 kilogram |
| 2012 - 2013 | 13.970 kilogram |
| 2013 - 2014 | 14.050 kilogram |
| YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE Satışları | |
| İŞ YILI | GÜBRE Satışları |
| 2009 - 2010 | 1.230.750 |
| 2010 - 2011 | 1.413.250 |
| 2011 - 2012 | 1.331.850 |
| 2012 - 2013 | 1.401.950 |
| 2013 - 2014 | 1.298.300 |